価格表(※オプションは別途)
数量 | 価格 |
---|---|
100個 | ¥19,470 (@194.7) |
200個 | ¥32,560 (@162.8) |
300個 | ¥41,580 (@138.6) |
400個 | ¥49,280 (@123.2) |
500個 | ¥59,400 (@118.8) |
600個 | ¥71,280 (@118.8) |
700個 | ¥83,160 (@118.8) |
800個 | ¥95,040 (@118.8) |
900個 | ¥106,920 (@118.8) |
1,000個 | ¥110,000 (@110) |
2,000個 | ¥200,200 (@100.1) |
3,000個 | ¥277,200 (@92.4) |
4,000個 | ¥360,800 (@90.2) |
5,000個 | ¥440,000 (@88) |
6,000個 | ¥508,200 (@84.7) |
7,000個 | ¥589,050 (@84.15) |
8,000個 | ¥668,800 (@83.6) |
9,000個 | ¥747,450 (@83.05) |
10,000個 | ¥825,000 (@82.5) |
※価格表内の「@」は税込み単価を意味します。
詳細情報
サイズ |
W32×H21mm |
---|---|
材質・仕様 |
缶バッチ:ブリキ、PETフィルム、紙 |
包装形態 |
個別透明袋入れ |
印刷範囲 |
テンプレートをご確認下さい |
印刷方法 |
オンデマンド印刷:100~4,900個 |
印刷色 |
片面フルカラー |
箱サイズ・目安重量 |
数量により都度変動致します |
梱包数量 |
数量により都度変動致します |
最少ロット |
100個~ |
送料 |
送料無料 / 北海道・沖縄等離島は別途 |
備考 |
■校正について |
テンプレート情報
データを作成する際は、下記のテンプレートをダウンロードしてご利用ください。
リンク:データ作成ガイド