価格表(※オプションは別途)
数量 | 価格 |
---|---|
100個 | ¥15,840 (@158.4) |
200個 | ¥29,040 (@145.2) |
300個 | ¥37,620 (@125.4) |
400個 | ¥46,640 (@116.6) |
500個 | ¥53,900 (@107.8) |
600個 | ¥64,020 (@106.7) |
700個 | ¥74,690 (@106.7) |
800個 | ¥85,360 (@106.7) |
900個 | ¥96,030 (@106.7) |
1,000個 | ¥96,800 (@96.8) |
2,000個 | ¥178,200 (@89.1) |
3,000個 | ¥257,400 (@85.8) |
4,000個 | ¥334,400 (@83.6) |
5,000個 | ¥407,000 (@81.4) |
6,000個 | ¥481,800 (@80.3) |
7,000個 | ¥558,250 (@79.75) |
8,000個 | ¥633,600 (@79.2) |
9,000個 | ¥707,850 (@78.65) |
10,000個 | ¥781,000 (@78.1) |
※価格表内の「@」は税込み単価を意味します。
詳細情報
サイズ |
直径38mm |
---|---|
材質・仕様 |
缶バッチ:ブリキ、PETフィルム、紙 |
包装形態 |
個別透明袋入れ |
印刷範囲 |
テンプレートをご確認下さい |
印刷方法 |
オンデマンド印刷:100~4,900個 |
印刷色 |
片面フルカラー |
箱サイズ・目安重量 |
数量により都度変動致します |
梱包数量 |
数量により都度変動致します |
最少ロット |
100個~ |
送料 |
送料無料 / 北海道・沖縄等離島は別途 |
備考 |
■校正について |
テンプレート情報
データを作成する際は、下記のテンプレートをダウンロードしてご利用ください。
リンク:データ作成ガイド