価格表(※オプションは別途)
数量 | 価格 |
---|---|
100個 | ¥17,600 (¥176) |
200個 | ¥31,240 (¥156.2) |
300個 | ¥40,920 (¥136.4) |
400個 | ¥51,040 (¥127.6) |
500個 | ¥60,500 (¥121) |
600個 | ¥72,600 (¥121) |
700個 | ¥84,700 (¥121) |
800個 | ¥96,800 (¥121) |
900個 | ¥105,930 (¥117.7) |
1,000個 | ¥107,800 (¥107.8) |
2,000個 | ¥200,200 (¥100.1) |
3,000個 | ¥290,400 (¥96.8) |
4,000個 | ¥378,400 (¥94.6) |
5,000個 | ¥462,000 (¥92.4) |
6,000個 | ¥547,800 (¥91.3) |
7,000個 | ¥631,400 (¥90.2) |
8,000個 | ¥721,600 (¥90.2) |
9,000個 | ¥806,850 (¥89.65) |
10,000個 | ¥891,000 (¥89.1) |
※価格表内の「¥」は税込み単価を意味します。
詳細情報
サイズ |
直径38mm |
---|---|
材質・仕様 |
缶バッチ:ブリキ、PETフィルム、紙 |
包装形態 |
個別透明袋入れ |
印刷範囲 |
テンプレートをご確認下さい |
印刷方法 |
オンデマンド印刷:100~9,900個 |
印刷色 |
片面フルカラー |
箱サイズ・目安重量 |
数量により都度変動致します |
梱包数量 |
数量により都度変動致します |
最少ロット |
100個~ |
送料 |
送料無料 / 北海道・沖縄等離島は別途 |
備考 |
■校正について |
テンプレート情報
データを作成する際は、下記のテンプレートをダウンロードしてご利用ください。
リンク:データ作成ガイド