価格表(※オプションは別途)
数量 | 価格 |
---|---|
100個 | ¥23,320 (@233.2) |
200個 | ¥41,800 (@209) |
300個 | ¥57,420 (@191.4) |
400個 | ¥70,400 (@176) |
500個 | ¥85,800 (@171.6) |
600個 | ¥102,960 (@171.6) |
700個 | ¥120,120 (@171.6) |
800個 | ¥137,280 (@171.6) |
900個 | ¥154,440 (@171.6) |
1,000個 | ¥160,600 (@160.6) |
2,000個 | ¥301,400 (@150.7) |
3,000個 | ¥442,200 (@147.4) |
4,000個 | ¥572,000 (@143) |
5,000個 | ¥704,000 (@140.8) |
6,000個 | ¥844,800 (@140.8) |
7,000個 | ¥977,900 (@139.7) |
8,000個 | ¥1,108,800 (@138.6) |
9,000個 | ¥1,237,500 (@137.5) |
10,000個 | ¥1,364,000 (@136.4) |
※価格表内の「@」は税込み単価を意味します。
詳細情報
サイズ |
W46×H60mm |
---|---|
材質・仕様 |
缶バッチ:ブリキ、PETフィルム、紙 |
包装形態 |
個別透明袋入れ |
印刷範囲 |
テンプレートをご確認下さい |
印刷方法 |
オンデマンド印刷:100~4,900個 |
印刷色 |
片面フルカラー |
箱サイズ・目安重量 |
数量により都度変動致します。 |
梱包数量 |
数量により都度変動致します。 |
最少ロット |
100個~ |
送料 |
送料無料 / 北海道・沖縄等離島は別途 |
備考 |
■校正について |
テンプレート情報
データを作成する際は、下記のテンプレートをダウンロードしてご利用ください。
リンク:データ作成ガイド