価格表(※オプションは別途)
数量 | 価格 |
---|---|
100個 | ¥18,700 (@187) |
200個 | ¥34,540 (@172.7) |
300個 | ¥46,860 (@156.2) |
400個 | ¥56,320 (@140.8) |
500個 | ¥68,200 (@136.4) |
600個 | ¥81,840 (@136.4) |
700個 | ¥95,480 (@136.4) |
800個 | ¥109,120 (@136.4) |
900個 | ¥122,760 (@136.4) |
1,000個 | ¥125,400 (@125.4) |
2,000個 | ¥237,600 (@118.8) |
3,000個 | ¥343,200 (@114.4) |
4,000個 | ¥448,800 (@112.2) |
5,000個 | ¥550,000 (@110) |
6,000個 | ¥660,000 (@110) |
7,000個 | ¥762,300 (@108.9) |
8,000個 | ¥862,400 (@107.8) |
9,000個 | ¥965,250 (@107.25) |
10,000個 | ¥1,067,000 (@106.7) |
※価格表内の「@」は税込み単価を意味します。
詳細情報
サイズ |
直径57mm |
---|---|
材質・仕様 |
缶バッチ:ブリキ、PETフィルム、紙 |
包装形態 |
個別透明袋入れ |
印刷範囲 |
テンプレートをご確認下さい |
印刷方法 |
オンデマンド印刷:100~4,900個 |
印刷色 |
片面フルカラー |
箱サイズ・目安重量 |
数量により都度変動致します |
梱包数量 |
数量により都度変動致します |
最少ロット |
100個~ |
送料 |
送料無料 / 北海道・沖縄等離島は別途 |
備考 |
■校正について |
テンプレート情報
データを作成する際は、下記のテンプレートをダウンロードしてご利用ください。
リンク:データ作成ガイド