価格表(※オプションは別途)
数量 | 価格 |
---|---|
100個 | ¥14,740 (@147.4) |
200個 | ¥27,060 (@135.3) |
300個 | ¥35,310 (@117.7) |
400個 | ¥44,000 (@110) |
500個 | ¥51,150 (@102.3) |
600個 | ¥61,380 (@102.3) |
700個 | ¥71,610 (@102.3) |
800個 | ¥81,840 (@102.3) |
900個 | ¥92,070 (@102.3) |
1,000個 | ¥92,400 (@92.4) |
2,000個 | ¥169,400 (@84.7) |
3,000個 | ¥244,200 (@81.4) |
4,000個 | ¥316,800 (@79.2) |
5,000個 | ¥385,000 (@77) |
6,000個 | ¥455,400 (@75.9) |
7,000個 | ¥527,450 (@75.35) |
8,000個 | ¥598,400 (@74.8) |
9,000個 | ¥668,250 (@74.25) |
10,000個 | ¥737,000 (@73.7) |
※価格表内の「@」は税込み単価を意味します。
詳細情報
サイズ |
直径32mm |
---|---|
材質・仕様 |
缶バッチ:ブリキ、PETフィルム、紙 |
包装形態 |
個別透明袋入れ |
印刷範囲 |
テンプレートをご確認下さい |
印刷方法 |
オンデマンド印刷:100~4,900個 |
印刷色 |
片面フルカラー |
箱サイズ・目安重量 |
数量により都度変動致します |
梱包数量 |
数量により都度変動致します |
最少ロット |
100個~ |
送料 |
送料無料 / 北海道・沖縄等離島は別途 |
備考 |
■校正について |
テンプレート情報
データを作成する際は、下記のテンプレートをダウンロードしてご利用ください。
リンク:データ作成ガイド